Zum Inhalt springen

nehmts ohrenstöpsel mit am samstag


NoWay
 Teilen

Empfohlene Beiträge

Startnummer 1 | Jimmy & Scotty | Blume aus dem Gemeindebau (Wolfgang Ambros)

Startnummer 2 | Gabriele Brugner | Yesterday (Beatles)

Startnummer 3 | NoWin | da da da (Trio)

Startnummer 4 | Birki & NoPain | Weus'd a Herz host, wia a Bergwerk (Rainhard Fendrich)

Startnummer 5 | NoSane & NoBrain | Da sprach der alte Häuptling (Gus Backus)

Startnummer 6 | Sonina| You light up my life (Debbie Boone)

Startnummer 7 | NoLimit | Schlaf Kindlein Schlaf (Kinderlied)

Startnummer 8 | TomCool | Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher)

Startnummer 9 | Peter_B | Dschinghis Khan (Dschinghis Khan)

Startnummer 10 | NoTri | Ring of Fire (Johnny Cash)

Startnummer 11 | Ruffl | tbd

Startnummer 12 | Superstitio & NoPain| Like a Prayer (Madonna)

Startnummer 13 | philipp & eleon feat. Jimmy | Love really hurts without you (Billy Ocean)

 

 

 

 

 

:aetsch:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Startnummer 1 | Jimmy & Scotty | Blume aus dem Gemeindebau (Wolfgang Ambros)

Startnummer 2 | Gabriele Brugner | Yesterday (Beatles)

Startnummer 3 | NoWin | da da da (Trio)

Startnummer 4 | Birki & NoPain | Weus'd a Herz host, wia a Bergwerk (Rainhard Fendrich)

Startnummer 5 | NoSane & NoBrain | Da sprach der alte Häuptling (Gus Backus)

Startnummer 6 | Sonina| You light up my life (Debbie Boone)

Startnummer 7 | NoLimit | Schlaf Kindlein Schlaf (Kinderlied)

Startnummer 8 | TomCool | Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher)

Startnummer 9 | Peter_B | Dschinghis Khan (Dschinghis Khan)

Startnummer 10 | NoTri | Ring of Fire (Johnny Cash)

Startnummer 11 | Ruffl | tbd

Startnummer 12 | Superstitio & NoPain| Like a Prayer (Madonna)

Startnummer 13 | philipp & eleon feat. Jimmy | Love really hurts without you (Billy Ocean)

 

 

 

 

 

:aetsch:

 

Startnummer 14 | Fuchsl | Loser (Beck) :devil:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Startnummer 1 | Jimmy & Scotty | Blume aus dem Gemeindebau (Wolfgang Ambros)

Startnummer 2 | Gabriele Brugner | Yesterday (Beatles)

Startnummer 3 | NoWin | da da da (Trio)

Startnummer 4 | Birki & NoPain | Weus'd a Herz host, wia a Bergwerk (Rainhard Fendrich)

Startnummer 5 | NoSane & NoBrain | Da sprach der alte Häuptling (Gus Backus)

Startnummer 6 | Sonina| You light up my life (Debbie Boone)

Startnummer 7 | NoLimit | Schlaf Kindlein Schlaf (Kinderlied)

Startnummer 8 | TomCool | Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher)

Startnummer 9 | Peter_B | Dschinghis Khan (Dschinghis Khan)

Startnummer 10 | NoTri | Ring of Fire (Johnny Cash)

Startnummer 11 | Ruffl | tbd

Startnummer 12 | Superstitio & NoPain| Like a Prayer (Madonna)

Startnummer 13 | philipp & eleon feat. Jimmy | Love really hurts without you (Billy Ocean)

 

 

 

 

 

:aetsch:

 

he cool, jetzt hab ichs erst gesehen - nosane und nobrain singen voll mein allerliebstes lieblingslied. das lied allein ist schon urpeinlich, und mit der richtigen interpretation ... ich glaub, das wird ganz extrem arg eigenartig!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...