Zum Inhalt springen

ETU Wintertriathlon EM 2008 in Gaishorn


redsummit
 Teilen

wer wird Europameister  

13 Benutzer abgestimmt

  1. 1. wer wird Europameister

    • Heinz Planitzer (AUT)
      2
    • Sigi Bauer (AUT)
      6
    • Andreas Svanebo (SWE)
      1
    • Daniel Antonioli (ITA)
      0
    • Pavel Jindra (CZE)
      0
    • Alf Roger Holme (NOR)
      0
    • Benjamin Sonntag (GER)
      1
    • Patrik Kuril (SVK)
      0
    • Nicolas Lebrun (FRA)
      1
    • anderer
      2


Empfohlene Beiträge

vom 01.02. bis 03.02.2008 findet die ETU Wintertriathlon Europameisterschaft in Österreich statt. Austragungsort ist Gaishorn am See in der Steiermark.

 

Für alle Biker interressant die auch mit Langlaufskiern umgehen können.

 

Einige ehemalige Top Biker sind dort am Start: Sigi Bauer, Bernd Tauderer, Willi Vorderderfler.........

 

weitere Infos auf: http://www.endless-sports.com

 

mfg :bounce:

Logo Euro_deutsch.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

schön, weiß zwar nicht wo gaishorn liegt, aber sollt ich jemals wieder mit dem training beginnen hol ich mir dort eine age group medaille (sofern es age groups gibt). ;)

 

 

es gibt einen eigenen agegroup bewerb (meistens) am naechsten tag nach dem elite und jun bewerben.

 

ich freu mich schon voll :jump: aber hoffentlich is nicht so wie letztes jahr kein schnee. bei an duathlon hab ich null chance.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Werd natürlich auch mit von der Partie sein. Bei der EM im eigenen Land muss man schon Gas geben!

Sollte wer weitere Wintertriathlon-Termine suchen, der wird entweder auf der ÖTRV Homepage oder unter http://www.berndtauderer.com fündig. Für Tipps und Infos stehe ich natürlich auch zu Diensten. Eine große WiTri Gschicht´ wird es auf jeden Fall im nächsten TopTimes Magazin geben (gratis bei jedem Intersport Eybl).

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...

...na ihr macht ja mächtig Druck - werbemäßig - Hochachtung! Ich wünsche euch auch eine entsprechende Teilnehmeranzahl und natürlich das notwendige Wetter!

 

Ich hoffe mal, dass sich dies bis zum Extremduathlon fortsetzen wird!

- Wann wird dieser im 2008er-Jahr sein?

- Steht das schon fest?

- 13.09.? 06.09.?

 

Weißt eh, die Terminplanung - so dass ich noch einen Herbsturlaub unter bekomme!

 

Grüße in die ehemalige Emmentalerhochburg!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...

Na das wäre was für euch Mountainbiker gewesen in Valberg - am Vortag 50 cm Neuschnee - mit 50 - 60 km/h über die Skipiste hinunter. War recht lustig mit Vollgas bei den Skifahrern vorbei. Ergebnis passt auch: Sigi Bauer hat gewonnen, ich Sechster.

Nächster WK: ÖM 26.01., Feistritz Kärnten. Hier der Link für Interessierte: http://www.hsvtriathlon.at

 

Gruß Bernd

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

gratulation! hast ja sogar den lebrun abgehängt und der is ja kein schlechter!!!!

das wird beim iceman eine spannende geschichte, ich glaub die leistungsdichte bei den österreichischen herren ist größer geworden.

 

der sigi hat doch mit deutlichem vorsprung gewonnen!!!

 

waren nicht mehr franzosen am start außer lebrun??:klatsch:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Leider waren nicht mehr Franzoen am Start. Jene Teilnehmer die an der Startlinie gestanden sind waren aber keine Nasenbohrer.

 

Bezügl. EM: In Gaishorn gibt´s heuer sicher ein super Starterfeld. Die Italiener werden schon mit 8-9 Leuten anreisen, haben´s gesagt. Österreich wird ja wohl auch alles aufbieten. Freu mich schon...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ergebnisse Deutsche Meisterschaft heute in Oberstaufen

 

 

Männer

1. Florian Holzinger (Bikesport Ansbach) 1:01:42

2. Maik Petzold (Bautzener LV) 1:02:22

3. Oswald Weisenhorn (Italien) 1:02:45

4. René Hördemann (KSV Baunatal) 1:03:07

5. Dirk Debertin (Karlsruher Lemminge) 1:03:41

6. Stefan Frank (WSV Bad Tölz) 1:03:53

7. Klaus Zanker (WMF BKK Team AST Süßen) 1:03:54

8. Gjermund Nordskar (Norwegen) 1:03:56

9. David Roderer (SC Neubau / Team Schulz) 1:04:03

10. Anton Steiner (Italien) 1:04:16

 

Frauen

1. Sigrid Mutscheller (Team multisportsnetwork) 1:08:00

2. Anke Kullmann (TF Feuerbach) 1:09:02

3. Jutta Schubert (RSC-GAT Kempten) 1:11:09

4. Katrin Hill (TF Feuerbach) 1:13:33

5. Jutta Brielmayer (Mengens Triathleten) 1:18:55

6. Marlene Kühne (SG Dettingen/Erms) 1:20:19

7. Patricia Zwicke (TSV Günzbach) 1:20:43

8. Lena Berlinger (Mengen Triathleten) 1:21:04

9. Marianne Pietsch (Pfäfers) 1:22:02

10. Renater Hager (TSV Bad Enddorf) 1:23:50

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1 62 Viana Peter ITA 16 0:25:26/23. 00:32 0:27:14/14. 00:49 0:31:02/18. 01:25:05

2 61 Mosny Peter SVK 19 0:25:13/19. 00:32 0:27:24/15. 00:49 0:31:29/25. 01:25:29

3 71 Nordskar Gjermund NOR 21 0:25:01/11. 00:34 0:28:08/22. 00:58 0:31:01/16. 01:25:44

4 64 Lorber Christoph AUT 28 0:24:53/9. 00:32 0:29:50/31. 00:56 0:31:33/26. 01:27:46

5 70 Moser Florian AUT 34 0:27:22/39. 00:31 0:29:17/29. 01:00 0:32:41/33. 01:30:53

6 69 Bregeda Dmitriy RUS 35 0:25:52/31. 00:34 0:32:02/40. 00:54 0:31:48/29. 01:31:12

7 72 Lobo Luis ESP 36 0:25:57/33. 00:43 0:30:31/36. 01:02 0:33:26/36. 01:31:40

8 66 Turrel Baptiste FRA 38 0:27:30/40. 00:31 0:28:54/27. 00:51 0:36:07/38. 01:33:55

9 73 Luft Mikolaj POL 39 0:25:55/32. 00:34 0:30:54/37. 00:59 0:36:41/39. 01:35:04

10 63 Pöllabauer Bernd AUT 40 0:26:25/38. 00:32 0:31:52/39. 00:57 0:36:52/40. 01:36:40

11 65 Pazdera Lukas CZE 41 0:24:37/5. 00:41 0:35:01/41. 01:17 0:39:44/41. 01:41:22

12 67 Pal Balazs HUN 42 0:32:53/43. 00:57 0:39:42/42. 00:51 0:50:34/42. 02:04:58

M-ELITE

1 3 Svanebo Andreas SWE 1 0:25:02/14. 00:28 0:25:42/4. 00:45 0:28:00/2. 01:19:59

2 11 Holzinger Florian GER 2 0:23:26/1. 00:25 0:25:56/6. 00:42 0:29:47/6. 01:20:18

3 7 Planitzer Heinz AUT 3 0:24:09/2. 00:31 0:25:52/5. 00:39 0:29:56/7. 01:21:09

4 2 Bauer Sigi AUT 4 0:25:12/18. 00:22 0:25:32/2. 00:56 0:29:17/4. 01:21:21

5 4 Dolezal Tomas CZE 5 0:25:20/22. 00:25 0:25:15/1. 00:40 0:30:22/9. 01:22:04

6 24 Jindra Pavel CZE 6 0:25:31/28. 00:27 0:25:34/3. 00:43 0:30:22/8. 01:22:39

7 31 Weisenhorn Oswald ITA 7 0:25:00/10. 00:34 0:26:34/9. 00:48 0:29:44/5. 01:22:42

8 1 Antonioli Daniel ITA 8 0:25:02/13. 00:27 0:27:48/21. 00:49 0:29:04/3. 01:23:11

9 9 Uran Werner AUT 9 0:24:32/4. 00:28 0:27:11/12. 00:43 0:30:26/11. 01:23:22

10 14 Hördemann René GER 10 0:24:32/3. 00:38 0:27:01/10. 01:03 0:30:43/14. 01:23:58

11 32 Andreev Pavel RUS 11 0:25:03/17. 00:22 0:27:33/17. 00:35 0:30:36/13. 01:24:10

12 8 Wieltschnig Silvio AUT 12 0:24:43/7. 00:31 0:26:13/8. 00:49 0:31:52/30. 01:24:11

13 22 Sorokoladov Alexey RUS 13 0:25:43/30. 00:38 0:29:01/28. 01:35 0:27:20/1. 01:24:18

14 10 Lobo Victor ESP 14 0:24:51/8. 00:25 0:27:08/11. 01:28 0:31:04/20. 01:24:58

15 28 Steiner Anton ITA 15 0:25:19/21. 00:36 0:27:37/18. 01:02 0:30:22/10. 01:24:59

16 17 Frank Stefan GER 17 0:25:29/25. 00:31 0:27:13/13. 00:40 0:31:27/23. 01:25:22

17 5 Jurkovic Tomas SVK 18 0:25:14/20. 00:23 0:27:28/16. 00:58 0:31:22/22. 01:25:27

18 20 Kirillov Evgeny RUS 20 0:24:39/6. 00:24 0:28:51/26. 00:38 0:31:01/17. 01:25:34

19 23 Kuril Patrik SVK 22 0:26:23/37. 00:42 0:26:13/7. 00:42 0:32:35/32. 01:26:36

20 25 Roderer David GER 23 0:25:03/16. 00:33 0:28:28/24. 00:39 0:32:06/31. 01:26:51

21 12 Jandl Thomas AUT 24 0:25:01/12. 00:25 0:27:46/20. 00:50 0:33:05/35. 01:27:09

22 29 Mishanin Andrey RUS 25 0:25:27/24. 00:24 0:30:05/32. 00:41 0:31:00/15. 01:27:38

23 33 Monsen Kristian NOR 26 0:25:03/15. 00:34 0:30:31/35. 01:03 0:30:27/12. 01:27:40

24 6 Holiga Jan SVK 27 0:25:29/26. 00:37 0:29:49/30. 00:44 0:31:03/19. 01:27:44

25 34 Polla Walter ITA 29 0:26:08/35. 00:36 0:28:40/25. 00:44 0:31:38/28. 01:27:48

26 27 Mishanin Sergey RUS 30 0:26:20/36. 00:25 0:28:17/23. 00:38 0:32:45/34. 01:28:27

27 15 Debertin Dirk GER 31 0:25:35/29. 00:30 0:30:15/34. 00:56 0:31:27/24. 01:28:45

28 30 Musskiy Aleksey RUS 32 0:25:30/27. 00:28 0:31:16/38. 00:41 0:31:05/21. 01:29:02

29 26 Butorin Evgeniy RUS 33 0:26:08/34. 00:28 0:30:14/33. 00:45 0:31:36/27. 01:29:14

30 19 Zilak Frantisek CZE 37 0:27:53/41. 00:31 0:27:42/19. 00:52 0:35:02/37. 01:32:02

DNF 18 Holme Alf-Roger NOR DNF 0:28:53/42. 00:45 00:30:24:bounce:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

W-JUN.

1 99 Perterer Lisa AUT 13 0:16:49/9. 00:39 0:22:15/13. 00:53 0:24:16/13. 01:04:55

2 96 Kadlecova Monika SVK 14 0:20:52/15. 00:47 0:23:50/15. 00:49 0:25:53/14. 01:12:14

3 97 Hofer Stefanie AUT 15 0:20:13/14. 00:51 0:22:54/14. 00:58 0:31:31/15. 01:16:29

M-JUN.

1 81 Knabl Alois AUT 1 0:15:41/3. 00:26 0:16:49/1. 00:38 0:20:52/7. 00:54:29

2 76 Zahula Vit CZE 2 0:15:28/1. 00:49 0:18:15/5. 01:05 0:19:45/2. 00:55:24

3 78 Waldhuber Felix AUT 3 0:16:53/10. 00:37 0:18:06/4. 00:53 0:19:48/3. 00:56:19

4 88 Langer Julian AUT 4 0:15:29/2. 00:32 0:16:51/2. 01:28 0:22:14/9. 00:56:35

5 77 Ryabchikov Anton RUS 5 0:16:15/6. 00:41 0:19:37/10. 00:51 0:20:31/4. 00:57:58

6 80 Krehl Valentin GER 6 0:16:47/8. 00:38 0:19:01/7. 00:48 0:20:43/5. 00:57:59

7 84 Jurco Milan SVK 7 0:16:57/11. 00:40 0:18:56/6. 00:51 0:21:46/8. 00:59:11

8 82 Pavlovic Lukas SVK 8 0:17:34/13. 00:26 0:19:21/9. 01:00 0:20:51/6. 00:59:15

9 85 Westgaard Christian NOR 9 0:16:47/7. 00:32 0:21:18/12. 00:54 0:19:44/1. 00:59:17

10 83 Chanal Benoit FRA 10 0:15:56/4. 00:37 0:19:02/8. 01:21 0:22:23/10. 00:59:21

11 79 Kopeinig Andreas AUT 11 0:15:57/5. 00:35 0:20:09/11. 00:51 0:22:54/11. 01:00:28

12 86 Blanc Filippo ITA 12 0:17:06/12. 00:44 0:18:06/3. 00:59 0:23:53/12. 01:00:49:bounce:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

W-U23

1 60 Barabash Yuliya RUS 15 0:30:22/12. 00:39 0:41:25/18. 00:49 0:39:58/13. 01:53:15

2 75 Roullet Germaine ITA 17 0:33:29/17. 00:34 0:38:20/15. 01:08 0:41:42/17. 01:55:14

DNF 74 Perfler Angelika AUT DNF 0:32:30/15. 00:47 0:38:28/17. 01:05 01:42:08

W-ELITE

1 42 Mutscheller Sigrid GER 1 0:28:33/3. 00:27 0:31:26/2. 00:35 0:33:26/1. 01:34:29

2 44 Wasle Carina AUT 2 0:27:05/1. 00:37 0:30:48/1. 00:45 0:36:55/8. 01:36:13

3 43 Kullmann Anke GER 3 0:29:46/10. 00:31 0:32:10/4. 00:43 0:33:58/2. 01:37:11

4 56 Surikova Yulia RUS 4 0:28:32/2. 00:27 0:32:41/6. 00:34 0:36:28/7. 01:38:43

5 48 Hott-Johansen Camilla NOR 5 0:30:24/13. 00:49 0:32:07/3. 00:51 0:35:04/5. 01:39:16

6 41 Grabmullerova Sarka CZE 6 0:29:25/8. 00:34 0:33:45/8. 00:47 0:34:57/4. 01:39:31

7 51 Charochkina Tatiana RUS 7 0:29:57/11. 00:39 0:34:23/9. 01:06 0:34:11/3. 01:40:17

8 47 Schubert Jutta GER 8 0:29:18/7. 00:39 0:32:30/5. 00:54 0:38:08/10. 01:41:32

9 45 Penker Marlies AUT 9 0:28:36/4. 00:39 0:34:25/10. 01:08 0:38:19/11. 01:43:08

10 53 Bonazzi Stefania ITA 10 0:28:48/5. 00:39 0:33:25/7. 00:57 0:40:51/15. 01:44:42

11 46 Pereiro Inmaculada ESP 11 0:28:55/6. 00:39 0:35:02/11. 01:03 0:39:55/12. 01:45:36

12 49 Lamastra Giuliana ITA 12 0:30:59/14. 00:44 0:37:02/13. 01:20 0:37:55/9. 01:48:03

13 54 Norstebo Vibeke-S. NOR 13 0:33:26/16. 00:40 0:37:18/14. 00:55 0:35:50/6. 01:48:12

14 50 Dudura Olga RUS 14 0:29:31/9. 00:36 0:38:27/16. 02:01 0:41:02/16. 01:51:38

15 55 Koivulahti Katja FIN 16 0:34:00/18. 01:08 0:36:15/12. 01:24 0:40:50/14. 01:53:39:bounce:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

W-JUN.

1 99 Perterer Lisa AUT 13 0:16:49/9. 00:39 0:22:15/13. 00:53 0:24:16/13. 01:04:55

2 96 Kadlecova Monika SVK 14 0:20:52/15. 00:47 0:23:50/15. 00:49 0:25:53/14. 01:12:14

3 97 Hofer Stefanie AUT 15 0:20:13/14. 00:51 0:22:54/14. 00:58 0:31:31/15. 01:16:29

M-JUN.

1 81 Knabl Alois AUT 1 0:15:41/3. 00:26 0:16:49/1. 00:38 0:20:52/7. 00:54:29

2 76 Zahula Vit CZE 2 0:15:28/1. 00:49 0:18:15/5. 01:05 0:19:45/2. 00:55:24

3 78 Waldhuber Felix AUT 3 0:16:53/10. 00:37 0:18:06/4. 00:53 0:19:48/3. 00:56:19

4 88 Langer Julian AUT 4 0:15:29/2. 00:32 0:16:51/2. 01:28 0:22:14/9. 00:56:35

5 77 Ryabchikov Anton RUS 5 0:16:15/6. 00:41 0:19:37/10. 00:51 0:20:31/4. 00:57:58

6 80 Krehl Valentin GER 6 0:16:47/8. 00:38 0:19:01/7. 00:48 0:20:43/5. 00:57:59

7 84 Jurco Milan SVK 7 0:16:57/11. 00:40 0:18:56/6. 00:51 0:21:46/8. 00:59:11

8 82 Pavlovic Lukas SVK 8 0:17:34/13. 00:26 0:19:21/9. 01:00 0:20:51/6. 00:59:15

9 85 Westgaard Christian NOR 9 0:16:47/7. 00:32 0:21:18/12. 00:54 0:19:44/1. 00:59:17

10 83 Chanal Benoit FRA 10 0:15:56/4. 00:37 0:19:02/8. 01:21 0:22:23/10. 00:59:21

11 79 Kopeinig Andreas AUT 11 0:15:57/5. 00:35 0:20:09/11. 00:51 0:22:54/11. 01:00:28

12 86 Blanc Filippo ITA 12 0:17:06/12. 00:44 0:18:06/3. 00:59 0:23:53/12. 01:00:49:bounce:

 

sehr fein Steffi. :bounce::bounce::bounce:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...