Zum Inhalt springen

vegetarische eiweiss-kur - was ess ich?


Empfohlene Beiträge

bin grad in einer muskleaufbauphase und sollte viel eiweiss essen - bin aber vegetarier und die linsen hängen mir schon beim hals raus.

 

also was könnt ich noch essen. weiss wer was?

rezepte? ideen?

 

von so eiweiss-ernährungszusätzen halt ich nicht viel...naturpur.

oder sollt ich doch mal?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

doch doch, die kleinen nicht geschlüpften hühnerputzis ess ich schon.

 

ovolacto.

 

tofu ist ok, aber irgendwie mühsam zum zubereiten weil das zeug ja nach nix schmeckt...von natur aus..ja ich weiss es gibt geräucherten auch...trotzdem.

 

aber in welchem gemüse ist noch eiweiss enthalten...?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von 3jane

bin grad in einer muskleaufbauphase und sollte viel eiweiss essen - bin aber vegetarier und die linsen hängen mir schon beim hals raus.

 

also was könnt ich noch essen. weiss wer was?

rezepte? ideen?

 

von so eiweiss-ernährungszusätzen halt ich nicht viel...naturpur.

oder sollt ich doch mal?

 

Naturpur Soja Kartoffelproteinisolat - biologische Wertigkeit ist super, Geschmack scheisse - aber anders gehts nicht. Linsen haben recht viel Kohlehydrate und sind in den Mengen (wie alle Hülsenfrüchten) wegen der Nebenwirkungen nicht vertretbar.

 

Wobei ohne Steroide brauchst nicht extrem viel EW (1,5 bis max 2g pro kg Körpergewicht). Bist vegan oder nur lakto ovo. Mit Topfen ists natürlich kein Problem, sonst Kartoffeln und Sojamilch hat gemeinsam eine gute Wertigkeit. Oft wird überschätzt wast brauchst - die Hauptfrage ist - mit oder ohne Stoff. Kannst mir per pm ein paar Infos schicken ...

 

Wichtig ist einerseits die Gesamtmenge, aber auch das Aminoprofil - da muss man vegan recht gut kombinieren. Schick mir eine pm was du überhaupt isst (Soja wär gut, Topfen wenn nicht vegan, Kartoffeln, welche Getreide) und ich stell Dir ein paar Kombis zusammen, die vom Aminoprofil passen.

 

Tofu übrigens immer nur kombiniert, das Aminoprofil ist eher na ja - am besten mit Kartoffeln oder Reis!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Zur Info - eine der vielen Tabellen aus dem Netz - aber der beste Tip für Vegetarier ist und bleibt: Rindersteak - 2cm dick - blutig - danach kannst wenigstens wieder Hendl essen :D (nicht ernst nehmen)

 

 

Nahrungsmittel (100g) kcal Eiweiß Fett KH

 

Milch und Milchproukte

 

Kuhmilch 3,5% 64 3,30 3,50 4,80

Buttermilch 35 3,50 0,50 4,00

Fettarme Milch 47 3,40 1,50 4,90

Molke, süß 24 0,80 0,20 4,70

Magermilch 35 3,50 0,10 4,90

Schlagsahne (30%) 309 2,40 31,70 3,40

Schmand (24%) 239 2,60 24,00 3,20

Saure Sahne (10%) 117 3,10 10,00 3,70

Kakao aus Magermilch 52 3,50 0,30 8,90

Creme fraiche (40%) 378 2,00 40,00 2,50

Kondensmilch (4%) 128 9,40 4,10 13,40

Kondensmilch (10%) 176 8,80 10,10 12,50

Joghurt aus Trinkmilch (3,5%) 61 3,30 3,50 4,00

Fettarmer Joghurt (1,5%) 44 3,40 1,50 4,10

Fettarmer Joghurt (1,0%) 43 4,30 1,00 4,20

Fastenjoghurt 33 3,60 0,10 4,10

Kefir (3,5%) 61 3,30 3,50 4,00

Käse und Käsezubereitungen

 

Speisequark, mager 73 13,50 0,30 4,00

Speisequark (20%) 102 10,50 5,10 3,40

Speisequark (40%) 160 11,10 11,40 3,30

Fruchtquark (20%) 124 10,00 3,70 12,70

Appenzeller (50%) 368 25,40 31,60 0,00

Emmentaler (45%) 368 28,90 30,00 0,00

Gouda(40%) 300 24,70 22,30 0,00

Camembert (30%) 206 22,80 12,80 0,00

Camembert (45%) 280 21,00 21,80 0,00

Camembert (60%) 366 16,80 33,20 0,00

Parmesan (32)% 368 38,50 25,80 0,00

Schmelzäse (45%) 264 14,40 22,90 0,00

Edamer (45%) 354 24,80 28,30 0,00

Kochkäse (40%) 187 12,00 13,90 3,40

Leerdamer (45%) 352 25,90 27,60 0,00

Raclette (48%) 343 22,70 28,00 0,00

Hüttenkäse (leicht) 83 12,70 2,20 3,10

Fette und Speiseöle

 

Butter 754 0,70 83,20 0,70

Margarine 722 0,20 80,00 0,40

Sonnenblumenöl 898 0,00 99,80 0,00

Butterschmalz 897 0,30 99,50 0,00

Kokosfett 894 0,80 99,00 0,00

Schweineschmalz 898 0,10 99,70 0,00

Mayonnaise (50%) 490 0,50 52,00 5,00

Mayonnaise (80%) 727 1,10 78,90 3,00

Eier

 

Ei 149 12,50 10,00 1,00

Ei 58g 84 6,70 6,20 0,30

Ei 48g 70 5,50 5,20 0,20

1 Eigelb 68 3,10 6,10 0,10

1 Eiweiß 16 3,60 0,10 0,20

Hammelfleisch

 

Kotelett 348 14,90 32,00 0,00

Keule 234 18,00 18,00 0,00

Kalbfleisch

 

Filet 95 20,60 1,40 0,00

Schnitzel 99 20,70 1,80 0,00

Niere 128 16,70 6,40 0,80

Rindfleisch

 

Muskelfleisch 102 21,30 1,90 0,10

Roastbeef, Lende 130 22,40 4,50 0,00

Filet 121 21,40 4,00 0,00

Rinderhack 216 22,50 14,00 0,00

Leber 121 20,30 2,10 5,30

Schweinefleisch

 

Muskelfleisch 105 22,00 1,90 0,00

Kotelett 150 20,30 7,60 0,00

Schnitzel 106 22,20 1,90 0,00

Rückenspeck, frisch 759 4,10 82,50 0,00

Mett 318 17,50 27,50 0,00

Fleisch und Wurstwaren

 

Bratwurst, Schwein 298 9,80 28,80 0,00

Bockwurst 277 12,30 25,30 0,00

Dosenwürstchen 228 13,00 19,60 0,00

Frankfurter Würstchen 272 13,10 24,40 0,00

Weißwurst 287 11,10 27,00 0,00

Wiener Würstchen 296 10,20 28,30 0,00

Schinken, gekocht 193 19,50 12,80 0,00

Putenschinken 134,4 15,60 8,00 0,00

Schinken, roh 383 16,90 35,00 0,00

Speck, durchwachsen 621 9,10 65,00 0,00

Bierschinken 169 16,60 11,40 0,00

Blutwurst 301 10,00 29,00 0,00

Cervelatwurst 394 20,30 34,80 0,00

Fleischwurst 269 9,90 28,50 0,00

Leberkäse 297 12,40 27,50 0,00

Mettwurst 390 13,90 37,20 0,00

Mortadella 345 12,40 32,80 0,00

Geflügel und Wild

 

Ente 227 18,10 17,20 0,00

Hühnerbrust 103,52 23,09 1,24 0,00

Huhn, Hähnchen 166 19,90 9,60 0,00

Suppenhuhn 257 18,50 20,30 0,00

Kaninchen 152 20,80 7,60 0,00

Reh, Keule 97 21,40 1,30 0,00

Fisch

 

Forelle 102 19,50 2,70 0,00

Hering 193 8,20 17,80 0,00

Kabejau, Dorsch 75 17,40 0,60 0,00

Lachs 202 19,90 13,60 0,00

Scholle 86 17,10 1,90 0,00

Fischwaren

 

Schillerlocken 302 21,30 24,10 0,00

Petter Fischfilets 124 13,50 0,80 15,70

Fischstäbchen 183 13,00 7,00 17,00

Aal, geräuchert 329 17,90 28,60 0,00

Bismarckhering 210 16,50 16,00 0,00

Brathering 204 16,80 15,20 0,00

Rotbarsch 145 23,80 5,50 0,00

Thunfisch in öl 23 23,80 5,50 0,00

Thunfisch in Wasser 68,5 15,30 0,80 0,00

Schalen- und Krustentiere

 

Austern 66 9,00 1,20 4,80

Muscheln (Miesmuscheln) 51 9,80 1,30 0,00

Krabben (Garnelen) 87 18,60 1,40 0,00

Gemüse

 

Auberginen 17 1,20 0,20 2,50

Blumenkohl 22 2,40 0,20 5,10

Bohnen, grün 32 2,40 0,20 5,10

Broccoli 26 3,30 0,20 2,50

Chicoree 16 1,30 0,20 2,30

Chinakohl 12 1,20 0,30 1,20

Eisbergsalat 13 0,70 0,30 1,90

Erbsen, grün 70 5,80 0,50 10,60

Feldsalat 14 1,80 0,40 0,70

Fenchel 24 2,40 0,30 2,80

Grünkohl 37 4,30 0,90 2,50

Gurke 12 0,60 0,20 1,80

Kohlrabi 124 2,00 0,10 3,70

Kopfsalat 12 1,30 0,20 1,10

Lauch 25 2,20 0,30 3,20

Möhren, Karotten 28 1,10 0,20 5,20

Paprikaschoten 20 1,20 0,30 2,90

Radicchio 13 1,20 0,20 1,50

Radieschen 14 1,10 0,10 2,00

Rhabarber 13 0,60 0,10 1,40

Rosenkohl 36 4,50 0,30 3,30

Rote Beete 41 1,50 0,10 8,40

Rotkohl 21 1,50 0,20 3,20

Spargel 18 1,90 0,10 2,20

Spinat 15 2,50 0,30 0,60

Tomate 17 1,00 0,20 2,60

Weißkohl 24 1,30 0,20 4,20

Zucchini 19 1,60 0,40 2,20

Zwiebeln 28 1,30 0,30 4,90

Gemüsekonserven

 

Maiskolben 43 2,00 0,00 8,00

Mixed Pickles 24 1,00 0,00 5,00

Rote Bete 37 1,00 0,00 8,00

Sauerkraut 17 1,50 0,30 0,80

Hülsenfrüchte

 

Bohnen, weiß 262 22,00 1,60 40,00

Linsen 315 23,50 1,40 52,00

Sojabohnen 323 33,70 18,10 6,30

Pilze

 

Champignons 15 2,70 0,20 0,60

Champignons in Dosen 16 2,30 0,50 0,50

Pfefferlinge 12 1,60 0,50 0,20

Kartoffeln

 

Kartoffeln, roh 70 2,00 0,10 14,80

Kartoffeln, gekocht 70 2,00 0,10 14,80

Kartoffeln, geröstet 121 3,10 1,00 25,00

Chips 539 5,50 39,40 40,50

Pommes frites 290 4,20 14,50 35,70

Frisches Obst

 

Ananas 55 0,40 0,20 12,40

Apfel 54 0,30 0,60 11,40

Aprikosen 43 1,00 0,10 8,50

Avocado 221 1,90 23,50 0,40

Banane 94 1,10 0,20 21,40

Birne 55 2,31 0,50 10,00

Erdbeeren 32 0,80 0,40 5,50

Himbeeren 33 1,30 0,30 4,80

Kirschen, süß 63 0,90 0,30 13,30

Kiwi 50 0,90 0,60 9,10

Mandarine 46 1,00 0,60 8,00

Melone,- Wasser 37 0,60 0,20 8,30

Orange 42 1,00 0,20 8,30

Pfirsich/Nektarine 43 0,70 0,10 8,30

Pflaumen 49 0,60 0,20 10,20

Weintrauben 68 0,70 0,30 15,20

Obstkonserven

 

Apfelkompott 79 0,20 0,10 19,20

Birnen in Dosen 76 0,30 0,20 18,30

Kirschen im Glas 83 0,70 0,20 19,60

Pfirsich in Dosen 69 0,40 0,10 16,50

Trockenobst

 

Pflaumen, getrocknet 22 2,30 0,60 47,40

Rosinen/Sultaninen 266 1,80 0,00 64,70

Getreideprodukte

 

Gerste 315 10,60 2,10 63,30

Grünkern, Dinkel 320 11,60 2,70 62,40

Haferflocken 354 12,30 8,00 58,10

Reis, poliert, roh 344 6,50 0,50 78,40

Reis, Vollkornreis 343 7,40 2,20 73,40

Roggen-Backschrot 293 10,80 1,50 59,00

Weizenmehl 335 10,60 1,00 71,00

Weizen-Vollkornmehl 302 11,20 2,00 59,70

Müsli-Mischung 394 9,00 10,00 67,00

Eier-Teigwaren 347 13,00 3,00 70,00

Buitoni 362 12,20 1,70 74,40

Vollkorn-Teigwaren, roh 343 15,00 3,00 64,00

Cornflakes 367 7,30 0,60 83,00

Brot

 

Baguette 260 7,90 0,70 55,40

Roggenbrot 217 6,20 1,00 45,70

Knäckebrot 318 10,00 1,50 66,00

Vollkornbrot (Weizen) 204 7,80 1,00 41,00

Weißbrot 233 7,50 1,20 48,00

Weizentoastbrot 260 6,90 4,50 48,00

Weizenvollkorntoast 232,5 8,10 2,50 44,40

Weizenbrötchen 272 8,30 1,90 55,50

Kornspitz 229 8,60 2,50 43,20

Kürbiskernweckerl 284 10,20 7,90 41,31

Brotaufstrich

 

Honig 325 0,30 0,00 81,00

Konfitüre 266 0,60 0,00 66,00

Nuß-Nougat-Creme 514 7,00 31,00 54,00

Zucker 400 0,00 0,00 100,00

Vollmilchschokolade 526 8,00 30,00 56,00

Kuchen, Torten, Gebäck

 

Apfelkuchen 203 2,70 7,50 31,20

Butterkuchen 366 6,10 16,80 47,60

Makronen 376 5,00 24,00 35,00

Nußkuchen 436 6,60 29,10 36,90

Obstkuchen 176 3,90 3,50 32,20

Weihnachtsstollen 377 8,00 17,00 48,00

Sahnetorte 365 5,00 25,00 30,00

Berliner 317 8,70 11,80 44,00

Butterkeks 422 8,00 10,00 75,00

Vollkornkeks 440 10,00 20,00 55,00

Nüsse und Samen

 

Haselnüsse 647 13,00 61,00 11,40

Kokosraspeln 606 5,60 62,00 6,40

Mandeln 577 19,00 54,00 3,70

Sonnenblumenkerne geschält 580 22,50 49,00 12,30

Walnüsse 666 15,00 62,00 12,10

Getränke

 

Tee und Kaffee 0 0,00 0,00 0,00

Mineralwasser 0 0,00 0,00 0,00

Apfelsaft 57 0,10 0,00 11,70

Birnennektar 55 0,30 0,20 12,90

Orangensaft 44 0,70 0,20 9,00

Traubensaft 68 0,20 0,00 16,60

Cola 41 0,00 0,00 10,90

Limonade 49 0,00 0,00 12,00

Karottensaft 22 0,60 0,00 4,80

Tomatensaft 17 0,80 0,10 2,90

Alkoholische Getränke

 

Alkoholfreies Bier 28 119,00 0,30 0,00

Pils 43 0,50 0,00 3,10

Doppelbockbier 69 0,80 0,00 0,00

Apfelwein 45 0,00 0,00 2,60

Weißwein 65 0,10 0,00 2,50

Sekt 83 0,10 0,00 2,50

Rotwein 74 0,10 0,00 2,60

Whiskey 238 0,00 0,00 0,00

Weinbrand 240 0,00 0,00 2,00

Likör 166 0,00 0,00 30,00

Brote

Mischbrot 209 5,60 1,00 43,30

Roggenbrot 209 5,30 1,00 43,80

Sonnenblumenbrot 239 6,60 4,50 41,90

Nußbrot 246 6,30 5,40 41,50

Toskanabrot 183 6,00 1,10 36,50

Zwiebelbrot 237 5,60 4,20 43,20

Kürbiskernbrot 254 7,90 5,90 40,70

Vollkornbrot 203 6,10 1,20 40,70

Dreikornbrot 230 8,10 5,50 35,50

Kornlandbrot 215 7,90 2,30 40,00

Focacciabrot 251 7,50 3,20 46,80

Sandwich 251 7,60 3,10 47,00

Vorschußbrot 199 6,50 1,20 39,50

Kleingebäck

Semmel 257 8,60 2,60 48,90

Grahamweckerl 242 7,80 2,40 45,80

Salzstangerl 243 6,70 2,30 47,80

Wachauer 226 8,00 1,10 44,90

Kornspitz 229 8,60 2,50 43,20

Sonnenblumenlaibchen 248 9,30 7,80 43,00

Kürbiskernweckerl 284 10,20 7,90 41,30

Feinbackwaren allgemein

Blätterteigbackwaren 512 5,10 39,10 32,60

Rührkuchen 373 7,00 17,00 48,00

Briochekipferl 310 7,80 9,80 44,80

Kartoffelbrot 325 8,00 9,80 45,20

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Für die Zahlenmenschen: 75kg - Bedarf EW ca 120-150g in der Aufbauphase

 

Beispiel ohne Nahrungsergänzungsmittel

 

Früh: 2 Eier 13g + 100g Vollkornbrot 8 g = 21g

Vormittag: 1 Apfel 100g Landfrischkäs = 13g

Mittags: 200g Kartoffeln 4g + 200 g Gemüse ca 4g + 100 g Topfencreme als Desert 100g - 10g EW = 18g

Nachmittags: 1 Apfel 100g Landfrischkäs = 13g

Abends: 100g Vollkornreis 7,4g + 150g Tofu 21g = 28,4 g

 

macht in Summe gerade mal 93 Gramm. Ist ein bissi wenig für den Muskelaufbau aber sicher nicht schädlich per se. Natürlich kann man mit "normalen" Nahrungsmitteln auf die 120-140g kommen, die Frage ist immer nur, ob der Darm nicht überlastet wird.

 

Ich versteh nicht ganz, was gegen ein gutes Proteinpräperat spricht, ist sicher nicht weniger natürlich als eine Schokolade oder ein Marsriegel oder auch nur ein Sackerl Weissmehl (nur weil nicht draufsteht: Kohlehydratpulver aus Weizen).

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von adal

Für die Zahlenmenschen: 75kg - Bedarf EW ca 120-150g in der Aufbauphase

 

Beispiel ohne Nahrungsergänzungsmittel

 

Früh: 2 Eier 13g + 100g Vollkornbrot 8 g = 21g

Vormittag: 1 Apfel 100g Landfrischkäs = 13g

Mittags: 200g Kartoffeln 4g + 200 g Gemüse ca 4g + 100 g Topfencreme als Desert 100g - 10g EW = 18g

Nachmittags: 1 Apfel 100g Landfrischkäs = 13g

Abends: 100g Vollkornreis 7,4g + 150g Tofu 21g = 28,4 g

 

macht in Summe gerade mal 93 Gramm. Ist ein bissi wenig für den Muskelaufbau aber sicher nicht schädlich per se.

 

Klingt zwar alles schön und gut, nur ist das dauerhaft kaum umsetzbar. Da kannst gleich anfangen, jeden Tag einen Ernährungs-/Diätplan zu schreiben. Und wie viele Hobbyathleten halten das durch, wenn's nicht einmal viele Profis machen, mit Ausnahme von Bodybuildern, aber die 3jane hat wohl kein Interesse am BB. Dann brauchst ohnehin anderen Stoff... :(

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von judma

Klingt zwar alles schön und gut, nur ist das dauerhaft kaum umsetzbar. Da kannst gleich anfangen, jeden Tag einen Ernährungs-/Diätplan zu schreiben. Und wie viele Hobbyathleten halten das durch, wenn's nicht einmal viele Profis machen, mit Ausnahme von Bodybuildern, aber die 3jane hat wohl kein Interesse am BB. Dann brauchst ohnehin anderen Stoff... :(

 

 

Bissi genauer lesen ...

 

Mein Punkt ist, selbst mit einem optimierten vegetarischen Speiseplan kommst kaum auf 120g Protein, daher empfehle ich ein Proteinpräperat aus Soja und Kartoffelprotein.

 

Die meisten Vegetarier halten sich eher an Pizza und Nudeln, dann schauts mit Protein noch trauriger aus. Am Einfachsten ist einfach normale Essen und 3* täglich (bzw. immer nach dem Training) ZUSÄTZLICH einen Proteinshake.

 

ODER optimierter Ernährungsplan

ODER keine Muskelzunahme.

 

Für BB brauchst im Prinzip auch keinen stoff, ausser Du willst auf der Bühne erfolgreich sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ohne Stoff braucht man beim (ohnehin langsamen) Muskelaufbau ca 1,5g-2g Protein pro kg Körpergewicht, das geht im Prinzip vegetarisch, allerdings muss man sehr viel essen (Belastung für den Darm) und sehr konsequent (Belastung für den Kopf). Daher empfehle ich eine Supplementierung mit 3* täglich 25g Protein in Pulverform, die restlichen 60-75 g kommen dann - auch ohne Diät - aus der normalen Ernährung.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von SirDogder

Sojaprodukte gibts eh zu hauf... Z.B. beim Merkur habs in allen Formen und Ausformungen für alles Soja: Schnitzi, Burger, was weiß .. alles halt.

 

Jo die Vleischprodukte. Sind halt wirklich kleine Portionen und dafür a bissi teuer aber das Chilli con carne is ned übel, aber schön scharf. Brav was dazu essen.

 

Bin auch Vegetarier, ess aber Eier und Milch, dafür keinen Fisch.

Tofu is echt super. Überhaupt herausgebackene Laibchen mit Majoran und einigen Gewürzen mit Gemüse und Kartoffelpüree is lecker. :love: :D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich bin eigentlich auch Vegetarier - aber bei:

 

1. Rind

2. Schwein

3. Lamm

4. Huhn

5. Pute

6. Fisch

7. Wild

8. Kaninchen

 

mach ich Ausnahmen. Aber ich verzichte seit ich Rad fahre auf Insekten auf Powerbarriegeln - unter Triathleten eine beliebte Proteinquelle - zuerst den Riegel aufs Oberrohr, dann mit 40 kmh die Viecher erlegen und dann den Matschker vom Rohr essen (auch gleich gekocht durch die Sonne). Und darauf verzichte ich ...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von Niiiki

Wie klingt mir noch im Ohr der Ausspruch vom Theo: "Vegetarismus ist eine der wenigen Krankheiten die sich leicht und absolut schnell heilen lässt!"

Braucht man aber gar nicht, denn Vegetarier (und Veganer etc.) leben viel gesünder (haben weniger degenerative Erkrankungen etc. - belasten somit den Staatshaushalt weniger :D). Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Pros und quasi keine Cons! ;)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

rüüüührend! wie sich alle kümmern.

 

danke!

 

hat doch irgendwie geholfen.

ich hab ja letzte woche irgendwie damit angefangen und hatte das gefühl beim training, ich hab endlos energie, was sonst echt nicht der fall ist.

das liegt zum einen sicher an dem richtigen essen und zum 2. am regelmässigen essen. gestern und vorgestern hatte ich viel zu tun, bin zwar zum trainieren gekommen, aber nicht zum essen - das ist mein hauptproblem. kein wunder, dass sich da die muskeln nicht vermehren.

 

in wirklichkeit bräucht ich noch die mama daheim, die immer frisch gekochtes für mich parat hat. inkl. jause mitgeben. das wäre fein!

 

ich werd mich disziplinieren. regelmässig essen und wenn es sich nicht ausgeht..was insantmässiges für unterwegs.

 

ich werde berichten

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...