
Ducati Neuheiten 2020
06.11.19 11:18 14.5882019-11-06T11:18:00+00:00Text: NoMan, NoPain, PMFotos: NoPain, DucatiEin Jahr nach Markteinführung erweitert Ducati seine E-Bike-Schiene powered by Thok. Drei Newcomer wurden auf der EICMA gezeigt06.11.19 11:18 14.6462019-11-06T11:18:00+00:00Ducati Neuheiten 2020
06.11.19 11:18 14.6462019-11-06T11:18:00+00:0016 Kommentare NoMan, NoPain, PM NoPain, DucatiEin Jahr nach Markteinführung erweitert Ducati seine E-Bike-Schiene powered by Thok. Drei Newcomer wurden auf der EICMA gezeigt06.11.19 11:18 14.6462019-11-06T11:18:00+00:00Mit seinem E-Enduro MIG-RR hat Ducati auf der letztjährigen Motorradmesse in Mailand für Staunen und verblüffte Blicke gesorgt – nicht nur bei Ducati-Fanboy NoPain. Als das gute Ding, im Grunde ein überarbeitetes und verhübschtes MIG-R des ebenfalls italienischen Online-Versender Thok, dann auch noch im Fahrtest zu überzeugen wusste, war für den Schmerzlosen fix: Dieses Jahr reserviert er sich bei seinem EICMA-Besuch lieber gleich ein extra großes Zeitfenster für die Norditaliener. Wer weiß, was ihnen nebst geilen Motorrädern noch so auskommt… und in der Tat flankierten da auch drei neue Modelle mit Pedalen und Strom all das matte Schwarz, glänzende Carbon und röhrende Rot.
Ducati MIG-RR Limited Edition
Ready to race präsentiert sich die auf nur 50 Stück limitierte Spezialauflage des bereits bekannten Enduros mit Shimano Steps E8000 Motor. Wobei der nummerierte und mit dem Namen des Käufers versehene Rahmen zum Fahren eigentlich viel zu schade sein wird - was nun weniger an der Zahl und Personalisierung liegt als an dem Umstand, dass ihn auch ein spezielles Ducati Corse Artwork von Aldo Drudis Designwerkstatt D-Performance ziert.
Im Vergleich zum Serien-MIG-RR kommt die Limited Edition mit exklusiveren Komponenten und einer zweiten Batterie im genau hierfür gedachten und gemachten Evoc E-Ride Rucksack. Die Akku-Leistung verdoppelt sich damit auf 1.008 Wh, ohne das MIG-RR in Sachen Handling oder Schwerpunkt, beides ja bewährt wendig bzw. tief, zu verändern. Das Federn und Dämpfen übernehmen Öhlins-Fabrikate: vorne die RXF36 M.2 mit 170 mm Federweg, hinten der TTX Air mit 160 mm. Gerollt wird weiterhin auf zweierlei Laufradmaßen: zu 29" DT Swiss HXC1200 Carbonfelge an der Front gesellt sich am Heck das 27,5"-Pendant; umhüllt wird das Duo von passenden Maxxis Assegai EXO + TR 3C-Reifen in 2,6". Geschaltet wird elektronisch mit Srams X01, verzögert mit 4-Kolben Saints.
Der Preispunkt des streng limitierten MIG-RR LT Gesamtpakets pendelte sich bei vergleichsweise günstigen 8.890,- Euro ein. Vermutlich einer der Gründe, weshalb die E-Enduro bereits nach dem ersten Messetag so gut wie ausverkauft war. Ein Vögelchen zwitscherte uns allerdings zu, dass sich der österreichische Ducati-Importeur rund ein Drittel des Kontingents gesichert hat und Vorbestellungen fürs Christkind noch möglich wären - ausgeliefert wird ab Ende Jänner 2020.
Lackierung: Ducati Corse Design
Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6
8.890,00 €
> mehr Infos
Ducati MIG-S
Den Vergleich des "kleinen Bruders" wird die Neuentwicklung ob des verniedlichenden Charakters dieser Zuschreibung nicht gerne hören wollen. Bei gleichem Laufradgrößen- und Rahmenkonzept, identer Motorisierung, ähnlichem Design, 20 mm reduziertem Federweg und - last but not least - entsprechende Assoziationen weckender Namensgebung ergibt er sich aber fast zwingend.
Also: das All Mountain MIG-S reiht sich als kleiner Bruder des Enduros MIG-RR in die Ducati-E-MTB-Familie ein, verfügt über 150 mm Federweg vorne und 140 hinten und will sich hinsichtlich Geometrie und Fahreigenschaften sowohl für die anspruchsvollsten Uphills als auch deftigsten Downhills eignen. Eine Marzocchi Bomber Z2, der Fox Float TPS Dämpfer, Srams 4-Kolben-Bremse Guide, Thok e-plus Felgen (29"/27,5") sowie die Sram SX 12-Gang-Schaltung sind nur einige der Komponenten, die diesem Anspruch gerecht werden sollen. Der Shimano Steps E8000 samt unterm Unterrohr positioniertem 504Wh-Akku tut ein Übriges. Die vom bekannten Designer Aldo Drudis realisierte Grafik unterstreicht die sportliche Linienführung des hydrogeformten Aluminiumrahmens.
Lackierung: Rot-Weiß
Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6
4.699,00 €
> mehr Infos
E-Scrambler
Für die Trekking-Fahrer unter den Ducati-Fans ist das Scrambler gedacht - wobei die Assoziation mit den Italienern schon nach profunderen Modellkenntnissen verlangt, fällt das Ducati-Branding des E-Scrambler doch eher dezent aus. Demzufolge gibt's hier auch kein knalliges D-Performance/Drudi-Design, sondern schlichtes - durchaus an's Retro-Motorrad angelehntes - Gelb/Schwarz. Die aufrechte Sitzposition und der für Stadtverkehr und Landstraßen gedachte Einsatzbereich könnte man als weitere Parallelen zu Ducatis Scrambler-Welt sehen - muss man aber nicht.
So oder so ist das erste Trekking-E-Bike, welches der Zusammenarbeit von Ducati und Thok entspringt, ein von Shimanos Steps E7000 betriebenes Alurad mit 650B-Laufrädern, Sram NX-Schaltung, Front- und Rückscheinwerfer, Alu-Kotflügeln, Gepäckträger für Seitentaschen und 504Wh-Batterie. Für Komfort sorgen eine 80 mm Travel liefernde Suntour XCR 34 Gabel und 2,35" breite Pirelli Cycl-e GT Reifen. Die ausziehbare Sattelstütze erleichtert das Auf- und Absteigen und sorgt für sicheren Stand.
Lackierung: Schwarz-Gelb
Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6
3.699,00 €
> mehr Infos
Geo MIG-RR LTD / MIG-S
S | M | L | XL | ||
- | Größe des Fahrers (Richtwert*) | 154 - 165 cm | 166 - 175 cm | 176 - 184 cm | ab 185 cm |
D | Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben | 400 mm | 435 mm | 470 mm | 520 mm |
A | Oberrohrlänge, horizontal | 560 mm | 585 mm | 615 mm | 650 mm |
E | Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
G | Sitzrohrwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
F | Lenkwinkel | 65,7° / 66° | 65,7° / 66° | 65,7° / 66° | 65,7° / 66° |
K | Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm |
I | Radstand | 1172 mm | 1197 mm | 1228 mm | 1265 mm |
C | Stack (Bauhöhe) | 596 mm | 606 mm | 624 mm | 642 mm |
B | Reach (Reichweite) | 405 mm | 426 mm | 450 mm | 479 mm |
- | Lenkerbreite | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
- | Vorbaulänge | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
- | Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
M | Höhe des Tretlagers | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm |
L | Gabelversatz | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
H | BB-Offset | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Geo E-Scrambler
S | M | L | XL | ||
- | Größe des Fahrers (Richtwert*) | 154 - 165 cm | 166 - 175 cm | 176 - 184 cm | ab 185 cm |
D | Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben | 374 mm | 434 mm | 470 mm | 505 mm |
A | Oberrohrlänge, horizontal | 578 mm | 599 mm | 625 mm | 647 mm |
E | Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
G | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
F | Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
K | Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm |
I | Radstand | 1148 mm | 1164 mm | 1193 mm | 1217 mm |
C | Stack (Bauhöhe) | 596 mm | 606 mm | 624 mm | 642 mm |
B | Reach (Reichweite) | 399 mm | 419 mm | 449 mm | 457 mm |
- | Lenkerbreite | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
- | Vorbaulänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
- | Kurbellänge | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
M | Höhe des Tretlagers | 322 mm | 322 mm | 322 mm | 322 mm |
L | Gabelversatz | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
H | BB-Offset | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Technische Features
MOTOR | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Antriebssystem | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E7000 |
Leistung | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Drehmoment | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 60 Nm |
Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
► | ||||
BATTERIE | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Batterie | Shimano BT-E8010 | Shimano BT-E8010 | Shimano BT-E8010 | Shimano BT-E8010 |
Kapazität | 504 Wh - 36 V - 14 Ah | 504 Wh - 36 V - 14 Ah | 504 Wh - 36 V - 14 Ah | 504 Wh - 36 V - 14 Ah |
Type | Li-Ionen-Akku, wasserfest | Li-Ionen-Akku, wasserfest | Li-Ionen-Akku, wasserfest | Li-Ionen-Akku, wasserfest |
Gewicht | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
► | ||||
LADUNG | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Ladezeit 0 - 80% | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden |
Ladezeit 0 - 100% | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden |
Ladezyklen (mehr als 60%) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
► | ||||
RIDING MODES | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Modi | Eco Trail, Boost, Power-Walk | Eco Trail, Boost, Power-Walk | Eco Trail, Boost, Power-Walk | Eco Trail, Boost, Power-Walk |
► | ||||
DISPLAY | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Dashboard Type | SC-E8000 | SC-E8000 | SC-E8000 | SC-E7000 |
Display | 1,6"-LCD Farb-Display mit Taster | 1,6"-LCD Farb-Display mit Taster | 1,6"-LCD Farb-Display mit Taster | 1,6"-LCD Display mit Taster |
Smartphone Funktionen | konfigurierbar mit E-TUBE App | konfigurierbar mit E-TUBE App | konfigurierbar mit E-TUBE App | konfigurierbar mit E-TUBE App |
Uhrzeit | x | x | x | x |
Unterstützungsmodus | x | x | x | x |
Akku-Ladezustand | x | x | x | x |
Geschwindigkeit | x | x | x | x |
Maximale Geschwindigkeit | x | x | x | x |
Durchschnitts-Geschwindigkeit | x | x | x | x |
Tageskilometer | x | x | x | x |
Fahrzeit | x | x | x | x |
Gesamtkilometer | x | x | x | x |
Geschätzte Reichweite | x | x | x | x |
Fehlermeldungen | x | x | x | x |
Trittfrequenz | x | x | x | x |
Service-Intervall | x | x | x | x |
► | ||||
ANTRIEB | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Schaltgruppe | Sram XO1 AXS elektronisch | Shimano Deore XT M8000 | Sram SX Eagle | Sram NX |
Schaltung | Elektronisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Gänge | 12 | 11 | 12 | 11 |
Übersetzungen am Hinterrad | 11-50 | 11-46 | 11-50 | 11-42 |
Übersetzungen auf der Trettkurbel | 34T | 34T | 34T | 34T |
Trettkurbel | Shimano | Shimano | FSA | FSA |
Pedale | Standard | Standard | Standard | Standard |
► | ||||
RAHMEN | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Herstellung | Hydroforming, geschmiedet mit CNC-Teilen | Hydroforming, geschmiedet mit CNC-Teilen | Hydroforming, geschmiedet mit CNC-Teilen | Hydroforming, geschmiedet mit CNC-Teilen |
Material - Legierung | Aluminium 6061 T4 T6 | Aluminium 6061 T4 T6 | Aluminium 6061 T4 T6 | Aluminium 6061 T4 T6 |
Rahmengrößen | S - M - L - XL | S - M - L - XL | S - M - L - XL | S - M - L - XL |
Radaufhängung hinten | Thok Progressive System | Thok Progressive System | Thok Progressive System | - |
► | ||||
FEDERUNG VORNE | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Gabel | Öhlins RXF36 M.2 - TTX | FOX 36 Float 29 Factory Kashima | Marzocchi Bomber Z2 - Air | Suntour XCR 34 coil |
Federweg vorne | 170 mm | 170 mm | 150 mm | 80 mm |
Einstellmöglichkeit Low-Speed | Druck- und Zugstufe | Druck- und Zugstufe | Druck- und Zugstufe | boost LOR |
Einstellmöglichkeit High-Speed | Druckstufe | Druck- und Zugstufe | - | - |
Einstellmöglichkeit Federhärte | Luftdruck | Luftdruck | Luftdruck, Luftkammervolumen | Federvorspannung |
► | ||||
FEDERUNG HINTEN | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Federbein | Ohlins TTX Air | FOX DPX2 Factory | FOX Float DPS | - |
Federweg hinten | 160 mm | 160 mm | 140 mm | - |
Einstellmöglichkeit Low-Speed | Druck- und Zugstufe | Druck- und Zugstufe | Druck- und Zugstufe (3 Positionen) | - |
Einstellmöglichkeit High-Speed | Druckstufe | Druckstufe | Druckstufe (3 Positionen) | - |
Einstellmöglichkeit Federhärte | Luftdruck, Luftkammervolumen | Luftdruck, Luftkammervolumen | Luftdruck, Luftkammervolumen | - |
► | ||||
BREMSEN | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Type | Shimano | Shimano | Sram | Sram |
Bremszange | Saint M820 - 4 Kolben | Saint M820 - 4 Kolben | Guide T - 4 Kolben | Guide T - 4 Kolben |
Bremsbelag | ICE-Tech System | - | - | - |
Scheibendurchmesser vorne | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
► | ||||
LAUFRÄDER | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Felgen | DT Swiss HXC1200 | Mavic E-XA Drifter | Thok e-plus | Thok e-plus |
Felgenmaterial | Carbon | S6000 Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimension vorne | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 27,5 Zoll |
Dimension hinten | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll |
► | ||||
REIFEN | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Reifenmodell vorne | Maxxis Assegai EXO+, TR, 3C | Maxxis Minion DHF EXO+ | Maxxis Assegai EXO+, TR, 3C | Pirelli Cycl-e GT |
Reifenmodell hinten | Maxxis Assegai EXO+, TR, 3C | Maxxis Minion DHR EXO+ | Maxxis Assegai EXO+, TR, 3C | Pirelli Cycl-e GT |
Reifendimension vorne | 29 x 2,6 | 29 x 2,6 | 29 x 2,6 | 27,5 x 2,35 |
Reifendimension hinten | 27,5 x 2,6 | 27,5 x 2,8 | 27,5 x 2,6 | 27,5 x 2,35 |
► | ||||
SATTEL | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Sattelstütze | Kind Shock E20i | Race Face Turbine Dropper post | Kind Shock E20i | eTEN |
Höhenverstellbereich der Sattelstütze | 125 - 150 mm | 120 - 150 mm | 125 - 150 mm | 100 - 125 mm |
Sattel | Ducati Design | Ducati Design | Ducati Design | Ducati Comfort Plus |
► | ||||
LENKER - GRIFFE | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Lenker | Renthal 35 Fatbar Carbon | Renthal 35 Fatbar Carbon | Thok Aluminium | Thok Aluminium |
Ausführung | konisch, einstellbar | konisch, einstellbar | konisch, einstellbar | konisch, einstellbar |
Lenkerbreite | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 760 mm |
Lenkerduchmesser | 20/35 mm | 20/35 mm | 20/35 mm | 20/35 mm |
Griffe | Ducati Sport | Ducati Sport | Ducati Sport | Ducati Ergonomic |
► | ||||
AUSSTATTUNG | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Lichtanlage vorne | - | - | - | LED - 80 Lumen |
Lichtanlage hinten | - | - | - | LED - 11 Lumen |
Gepäckträger | - | - | - | max. 25 kg Traglast |
Kotflügel vorne und hinten | - | - | - | Aluminium |
Seitenständer | - | - | - | einstellbar |
► | ||||
GEWICHT | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
Gewicht Total | 21,5 kg (Größe M, ohne Pedale) | 22,5 kg (Größe M, ohne Pedale) | 22 kg (Größe M, ohne Pedale) | 22,5 kg (Größe M, ohne Pedale) |
► | ||||
PREISE | MIG-RR LTD | MIG-RR | MIG-S | E-SCRAMBLER |
€ 8.890,- | € 6.250,- | € 4.699,- | € 3.699,- |
Ducati MIG-RR Limited Edition |
Ducati MIG-S |
E-Scrambler |
Geo MIG-RR LTD / MIG-S |
Geo E-Scrambler |
Technische Features |
Weiterführende Links |
Kommentare |