
KTM Fahrrad Neuheiten 2021
10.08.20 22:14 49.5202020-08-10T22:14:00+00:00Text: NoPainFotos: Michael Meindl M^2Mit zahlreichen neuen und überarbeiteten Modellen sowie ungewohntem Mut zur Farbe bringen die Österreicher frischen Wind in unsere MTB-, RR-, Gravel- und E-MTB-Landschaft.10.08.20 22:14 49.8162020-08-10T22:14:00+00:00KTM Fahrrad Neuheiten 2021
10.08.20 22:14 49.8162020-08-10T22:14:00+00:0033 Kommentare NoPain Michael Meindl M^2Mit zahlreichen neuen und überarbeiteten Modellen sowie ungewohntem Mut zur Farbe bringen die Österreicher frischen Wind in unsere MTB-, RR-, Gravel- und E-MTB-Landschaft.10.08.20 22:14 49.8162020-08-10T22:14:00+00:00Den Nachwehen der Corona-Krise zum Trotz präsentierte KTM schon jetzt sein komplettes Modellprogramm für die kommende Saison im neu gebauten Logistikzentrum in Schalchen bei Mattighofen. Mit dabei: Neuheiten wie das KTM Ultra 1964 Alu-Hardtail, das Revelator Lisse Pro Aero-Rennrad oder das Macina Aera 271 Casual Mountainbike, aber auch eine Vielzahl an Bikes, die nach ihrer Modellpflege von einer verbesserten Ausstattung und knalligeren Lackierungen profitieren.
Bikeboard.at hat die "Händlermesse" des Österreichischen Traditionsherstellers besucht, deren Frankfurter, Laugenstangerl und Topfengolatschen vernichtet, diese mit Kaffee runtergespült und bei der Gelegenheit gleich ein paar der Topmodelle unter den aktuellen Klassikern und Newcomern unter die strenge BB-Linse genommen.
Obwohl auch KTM in vielen Bereichen die negativen Auswirkungen von Corona zu spüren bekommen hat, berichtet man dieses Geschäftsjahr von einem starken Umsatzplus. Dabei fanden wir interessant, dass nicht nur - entgegen der landläufigen Meinung - die verkauften Stückzahlen der motorisierten Bikes exorbitant angestiegen sind, sondern auch jene der unmotorisierten. Und auch das Verhältnis zwischen E und non-E blieb mit fifty-fifty in etwa gleich.
Unterhalb findet ihr Fotostrecken von diesen 2021er Bikes sowie weitere Neuigkeiten
KTM Scarp Exonic 1x12 Sram XX1 AXS (MTB FS CC)
Den Auftakt unserer Fotostrecken macht das leichte Racefully Scarp, welches erst dieses Modelljahr mit SLL-Hinterbau, flexenden (gelenklosen) Sitzstreben und einer schwungvolleren Form, dank welcher sämtliche Rahmengrößen Platz für zwei Flaschenhalter bieten, als komplette Neuentwicklung ins Rennen ging. Abgesehen von Modellpflegemaßnahmen gibt es für 2021 zwei weitere Neuerungen: Erstens erhielten alle MTB-Topmodelle aus markenrechtlichen Gründen die Bezeichnung "Exonic" anstatt "Sonic", zweitens wurde das MTB-Größenspektrum über alle Kategorien um eine Größe verschoben. Was im Modelljahr 2020 noch als Medium (M/48, 19 Zoll) galt, läuft ab 2021 unter der Bezeichnung Large (L/48, 19 Zoll). Diese Änderung bezieht sich auf Fullys, Hardtails und ebenso die E-MTBs über alle Modellreihen hinweg.
Das hier abgebildete Topmodell Scarp Exonic in knalligem Fire-Orange um € 8.299,- besitzt einen Hauptrahmen und Hinterbau aus Carbon, der ohne Dämpfer in Größe L rund 1.650 Gramm auf die Waage bringen soll und ist mit einer 1x12 Sram XX1 AXS Gruppe sowie DT Swiss Carbonlaufrädern ausgestattet. Wie bei allen Exonics dämpft vorne eine FOX Federgabel (hier: 32 Float SC 29" Factory 100 mm) und hinten ein FOX Dämpfer (hier: Float DPS Factory remote 190x37.5) - gebremst wird mit Shimanos XTR. Den wilden Mix aus Sram, Shimano und FOX begründet KTMs Produktmanager Gerhard Leingartner damit, dem Rennfahrer das absolut beste Package aus allen verfügbaren Komponenten zu bieten.
Als Gegenpol zum Exonic wurde das ebenfalls sehr schicke Scarp Prime in Metallic-White um € 5.999,- mit Shimanos XTR und Dämpferkomponenten von Rock Shox ausgestattet (vorne: RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remote, hinten: RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5). Die Produktion der 2021er Scarps soll schon bald anlaufen und die ersten Bikes könnten bereits gegen Ende dieses Sommers in den Handel kommen.
Tech Specs
Rahmen | Scarp 29" Premium Carbon SLL95mm / M-1926 | Steuerlager | KTM Prime drop/in 1.1/8"-1.5" |
Farbe | Fire Orange (Schwarz-Orange) | Größen | S/38, M/43, L/48, XL/53 |
Gabel | FOX 32 Float SC 29" Factory 100 mm (kashima) remote | Dämpfer | FOX Float DPS Factory remote 190x37.5 |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed | Umwerfer | - |
Schalthebel | SRAM Eagle AXS Controller | Kurbel | SRAM XX1 Eagle DUB Carbon 34T |
Kassette | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | Kette | SRAM XX1 Eagle 12s |
Bremsen | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | Discs | Shimano MT900 CL 160 / 160 Freeza |
Vorderrad | DT Swiss XRC 1200 Spline 25 Carbon CL 110-15TA / 622x25TSS TLR | Hinterrad | DT Swiss XRC 1200 Spline 25 Carbon CL 142-12TA / 622x25TSS TLR |
Reifen | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 | Griffe | KTM Team silicone |
Lenker | KTM Prime Carbon flat 720 mm | Vorbau | KTM Prime MTB 6° |
Sattelstütze | KTM Prime Carbon zero 30.9/400 | Sattel | Selle Italia SLR Boost flow Carbon rails |
Gewicht | 9,4 kg (Werksangabe) | Preis | € 8.299,- |
Geometrie
Größe in cm | S/38 | M43 | L/48 | XL/53 |
Größe in Zoll | 15 | 17 | 19 | 21 |
Oberrohrlänge (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
Sitzwinkel | 75°(70°) | 75°(70,5°) | 75°(71°) | 75°(71,5°) |
Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Radstand (mm) | 1124 | 1145 | 1166 | 1187 |
Stack (mm) | 586 | 596 | 605 | 614 |
Reach (mm) | 423 | 440 | 458 | 475 |
KTM Myroon Prime 1x12 Shimano XTR (MTB Hardtail CC)
Obwohl sich auch am Rahmen des superleichten Edel-Hardtails Myroon nichts geändert hat, nutzen wir dennoch die Gelegenheit, alle MTB-Neuerungen anhand des Myroon Prime-Modells um 4.899 Euro
zu erklären. Die Modellbezeichnung "Prime" steht für die zweithöchste Ausstattungskategorie mit Shimano 1x12 XTR und der neuen RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remote - inklusive wunderschöner Lackierung in Metallic-White und dem verschobenen Größenspektrum von je einer Größe (M wird 2021 zu L).
Gleich geblieben ist das niedrige Rahmengewicht von 975 g und die auf 120% gesteigerte Steifigkeit dank neuem Carbon-Layup und Nanotechnologie. KTM Prime Trail Carbonlaufräder und Maxxis Rekon/Rekon Race Reifen runden das gelungene Paket ab.
Tech Specs
Rahmen | Myroon 29" Premium Carbon / M-7876 | Steuerlager | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Farbe | Metallic White (Schwarz/grau) | Größen | S/38, M/43, L/48, XL/53 |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm remote | Dämpfer | - |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ | Umwerfer | - |
Schalthebel | Shimano XTR M9100-12 | Kurbel | Shimano XTR M9100 34T |
Kassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | Kette | Shimano Deore XT M8100-12 |
Bremsen | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | Discs | Shimano MT900 CL 160 / 160 Freeza |
Vorderrad | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 110-15TA / 622x30TSS TLR | Hinterrad | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 148-15TA / 622x30TSS TLR |
Reifen | Maxxis Rekon 3C-MaxxTerra/EXO/TR bzw. Rekon Race EXO/TR 57-622 | Griffe | KTM Team silicone |
Lenker | KTM Team flat 2X 720 mm | Vorbau | KTM Team MTB 7° |
Sattelstütze | KTM Team 27.2/400 | Sattel | Ergon SM10 Sport Men |
Gewicht | 9,6 kg (Werksangabe) | Preis | € 4.899,- |
Geometrie
Größe in cm | S/38 | M/43 | L/48 | XL/53 |
Größe in Zoll | 15 | 17 | 19 | 21 |
Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 430 | 480 | 530 |
Oberrohrlänge (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
Sitzwinkel | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) | 74,5°(73°) |
Lenkwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Radstand (mm) | 1074 | 1095 | 1116 | 1136 |
Stack (mm) | 599 | 608 | 618 | 627 |
Reach (mm) | 414 | 431 | 449 | 466 |
KTM Ultra 1964 Pro 29 1x12 Shimano Deore XT (MTB Hardtail CC)
Eine absolute Neuheit ist das KTM Ultra 1964 Pro 29 Hardtail, das mit seinem frisch entwickelten Alurahmen mit dreifach konifizierten 6061-Rohren, Boost-Steckachsen und einem getaperten Steuerrohr nach dem Einstieg ins XC-Race-Segment lechzt. Der Kaufpreis des Pro 29 Topmodells mit 1x12 Shimano Deore XT und FOX 36 Float 29" Rhythm 100 mm remote Federgabel liegt bei 1.799 Euro, die Comp 29 Variante mit dem gleichen Rahmen, 1x12 Shimano Deore und einer RockShox Judy TK RL 29" 100 mm remote kommt auf 1.299 Euro.
Neben dem Alurahmen mit Steckachsen wurde auch noch ein weiterer mit Schnellspanner entwickelt, der als Plattform für budgetschonendere Modelle sowie kleinere Rahmengrößen dient. So kostet das Ultra Sport 29 mit 1x12 Shimano Deore und RockShox Judy Air TK RL 29" 100 mm remote gar nur 999 Euro bis hin zum Ultra Gloriette 29 mit 2x9 Shimano Deore und Suntour XCM RL DS 29" 100 mm remote um 699 Euro. Aber auch einige 2021er Chicago-Rahmen basieren auf dem neuen Rahmen mit Schnellspanner. Allen gemein ist die Vorbereitung für Gepäckträger und Kotflügel.
Tech Specs
Rahmen | 29" Alloy 6061 MTB Ultra TB M1306 | Steuerlager | KTM Team drop it 1 1/8"-1.5" 15 mm cover |
Farbe | Black Matte (Orange Glossy) | Größen | M/43, L/48, XL/53, XXL/57 |
Gabel | FOX 36 Float 29" Rythm 100 mm remote | Dämpfer | - |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-SGS | Pedale | KTM Team MTB VP-195E alloy |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100 | Kurbel | Shimano Deore M81001 34 |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Kette | Shimano Deore M6100 |
Bremsen | Shimano M6100 2-Piston | Discs | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
Vorderrad | Shimano WH-MT501-B CL 110-15TA 622x24C | Hinterrad | Shimano WH-MT501-B CL 148-12TA / 622x24C |
Reifen | Schwalbe RACING RALPH Perf TwinSkin TLR 57-622 | Griffe | KTM Team ERGO Silicon Air |
Lenker | KTM Team Flat Top 720 mm | Vorbau | KTM Team 7° |
Sattelstütze | KTM Team 27,2 | Sattel | KTM SPORT |
Gewicht | 12,4 kg (Werksangabe, ohne Pedale) | Preis | € 1.799,- |
KTM Materialsponsor von zwei Continental Pro Teams
KTMs Mut zum Sponsoring wurde belohnt und so wird Österreichs größter Radhersteller in der kommenden Saison bei den beiden Rundfahrten Tour de France und Giro d'Italia als Teamrad-Ausstatter vertreten sein. Sowohl das französische Team B&B Vital Concepts als auch das italienische Team Vini Zabu werden mit den Rennradmodellen Revelator Alto und Revelator Lisse ausgestattet. Zusätzlich wird vom Revelator Alto in beiden Teamlackierungen jeweils eine "Replica" zum Kauf angeboten.
Feines Detail am Rande: Der Österreicher Sebastian Schönberger aus Schalchen bei Mattighofen und Teamfahrer bei B&B Vital Concepts, wird kommendes Jahr zu 99% auf einem KTM Rennrad bei der Tour de France am Start stehen.
KTM Revelator Lisse Pro 2x11 Shimano 105 (Road Aero)
Betraten die Mattighofener mit dem Revelator Lisse vor zwei Jahren noch absolutes Neuland im Top-Aero-Rennrad-Segment, so möchte man das neue Modell Lisse Pro mit seinem besonders attraktiven Preispunkt von 2.499 Euro einer größeren Allgemeinheit zugänglich machen. Ausgestattet mit einem Shimano 105er Mix sowie Shimano RS WH-RS171 Laufrädern bietet der attraktiv lackierte und für den täglichen Gebrauch gedachte Rahmen das gleiche Aerodynamik-Package wie auch die teureren Vertreter.
Gleich geblieben sind Faktoren wie die zwar tropfenförmige, aber oben wieder „normal“ geformte Sattelstütze, die vollintegrierte Leitungsverlegung, ein in seiner Länge und Höhe einfach einstellbarer Vorbau mit Standardlenker und der großzügige Einschlagwinkel (eine Nut im Steuersatz fungiert als Begrenzer, um den Rahmen vor Schäden zu bewahren).
Tech Specs
Rahmen | Revelator Lisse Aero-Design Performance Carbon / R-1620 | Steuerlager | KTM Prime drop/in 1.1/8"-1.5" |
Farbe | Fire Orange (White) | Größen | XS/49, S/52, M/55, L/57, XL/59 |
Gabel | Revelator Aero-Design Performance Carbon F11 | Dämpfer | - |
Schaltwerk | Shimano 105 R7000 GS | Umwerfer | Shimano 105 R7000 |
Schalthebel | Shimano 105 R7020 STI 2x11 | Kurbel | Shimano RS510 50-34 |
Kassette | Shimano 105 R7000 / 11-32 | Kette | Shimano HG601-11 |
Bremsen | Shimano 105 R7070 2-Piston | Discs | Shimano RT70 CL 160 / 160 |
Vorderrad | Shimano WH-RS171 CL 100-12TA 622x20TC | Hinterrad | Shimano WH-RS171 CL 142-12TA / 622x20TC |
Reifen | Schwalbe One Perf. RaceGuard TLE 25-622 | Griffband | KTM Tape |
Lenker | KTM Team Road | Vorbau | KTM Lisse Carbon |
Sattelstütze | KTM CompLink zero Alloy aero/350 | Sattel | Selle Italia X3 flow |
Gewicht | 9,3 kg (Werksangabe) | Preis | € 2.499,- |
Geometrie
Größe in cm | XS/49 | S/52 | M/55 | L/57 | XL/59 |
Größe in Zoll | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,0 |
Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
Oberrohrlänge (mm) | 517 | 537 | 557 | 570 | 583 |
Sitzwinkel (°) | 76° | 76° | 75,5° | 75° | 74,5° |
Lenkwinkel (°) | 72° | 72,5° | 72,5° | 73° | 73° |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Radstand (mm) | 982 | 999 | 1014 | 1019 | 1028 |
Stack (mm) | 526 | 542 | 556 | 565 | 576 |
Reach (mm) | 386 | 402 | 413 | 419 | 423 |
Überstandshöhe (mm) | 733 | 755 | 777 | 793 | 810 |
Tretlagerhöhe (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
KTM Alto Rennräder
Zwar gehen die Rahmen der Alto Rennräder aus technischer Sicht unverändert in die kommende Saison, aber ihr Portfolio wurde mit neuen Modellvarianten, farbenfrohen Lackierungen und zwei Team-Replika ergänzt. Auf Master-Level gehören überdies Carbonlaufräder ab sofort zur Standardausstattung.
KTM X-Strada Master 1x11 Shimano GRX (Gravel)
Beim neu ins Programm aufgenommenen X-Strada Master könnte es sich um einen echten Geheimtipp für Gravelracer handeln. Mit seinem hochwertigen Rahmen-/Gabelsatz aus Carbon, einer kompletten 1x11 Shimano GRX Gruppe und Mavic Allroad S Laufrädern mit Conti Terra Speed Protection in 35 Millimetern bringt das Geschoß gerade mal 8,7 Kilogramm auf die Waage und kostet dabei moderate 3.299,- Euro. Einziger Nachteil ist die maximale Reifenbreite von 35 mm, weshalb sich das Rad weder für Roughstuff noch für Adventure-Trips mit schwerem Gepäck anbietet.
Tech Specs
Rahmen | X-Strada Canic Performance Carbon / R-8976 | Steuerlager | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.1/4" road |
Farbe | Plant Green (Orange + Lime) | Größen | S/52, M/55, L/57 |
Gabel | X-Strada Gravel Carbon F8 | Schaltwerk | Shimano GRX RX812 shadow RD+ |
Schalthebel | Shimano GRX RX810 STI 2x11 | Kurbel | Shimano GRX RX810-1 42T |
Kassette | Shimano SLX M7000-11 / 11-42 | Kette | Shimano HG601-11 |
Bremsen | Shimano GRX RX810 2-Piston | Discs | Shimano RT800 CL 160 / 160 Freeza |
Vorderrad | Mavic Allroad S Disc CL 100-15TA / 622x22TSS UST | Hinterrad | Mavic Allroad S Disc CL 142-12TA / 622x22TSS UST |
Reifen | Continental Terra Speed ProTection TR 35-622 | Griffband | KTM Tape |
Lenker | KTM Team Road flare 16° | Vorbau | KTM Team Road 8° |
Sattelstütze | KTM Team 27.2/350 | Sattel | Ergon SM10 Sport Men |
Gewicht | 8,7 kg (Werksangabe) | Preis | € 3.299,- |
Geometrie
Größe in cm | S/52 | M/55 | L/57 |
Größe in Zoll | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Sitzrohrlänge (mm) | (470)520 | (500)550 | 520(570) |
Oberrohrlänge (mm) | 530 | 550 | 563 |
Sitzwinkel (°) | 75° | 74,5° | 74° |
Lenkwinkel (°) | 71,5° | 71,5° | 72° |
Steuerrohrlänge (mm) | 145 | 160 | 170 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 |
Radstand (mm) | 1007 | 1023 | 1027 |
Stack (mm) | 558 | 572 | 582 |
Reach (mm) | 380 | 391 | 396 |
KTM X-Strada Modelle mit Alurahmen
Deutlich breiter ist KTM mit den anderen X-Strada Modellen 710, 720, LFC und FIT aufgestellt. Die Modelle mit Alurahmen und Carbongabel sind jeweils in fünf Größen erhältlich, bieten eine üppige Reifenfreiheit bis maximal 45 Millimeter und können mit Schutzblechen, Gepäckträger und Licht nachgerüstet werden.
Die Preispunkte der einzelnen Modelle rutschten aufgrund der hochwertigen Shimano GRX Ausstattung geringfügig nach oben; so kostet das X-Strada 710 mit Shimano GRX 2x11 2.199 Euro, das X-Strada 720 mit Shimano GRX 2x10 1.599 Euro. Als eierlegende Wollmilchsau könnte das X-Strada LFC (Light Fender Carrier) um 1.799 Euro bezeichnet werden, denn mit der Shimano GRX 2x10 und Schutzblechen sowie Gepäckträger mitsamt Beleuchtung steht Allwetterfahrten bis hin zu Radreisen nichts im Wege. Fitness-Abenteurer kommen mit dem X-Strada 730 Fit mit geradem Lenker in 70 cm Breite schon um günstige 1.249 Euro auf ihre Kosten.
KTM Macina Prowler Exonic 1x12 Sram XX1 AXS (E-MTB FS AM)
Das Topmodell unter KTMs Monstertrucks lautet 2021 auf den Namen Macina Prowler Exonic und ist mit 170 mm Federweg vorne und 180 mm hinten weiterhin das potenteste Pferd im E-Enduro-Stall. Der im Vorjahr komplett überarbeitete Carbon-Hauptrahmen beherbergt Boschs neuesten Performance CX Gen4-Motor mitsamt eines im Unterrohr integrierten 625 Wattstunden-Powertube-Akkus und geht mit einem 29-/27,5-Zoll-Mix von DT Swiss HXC 1200 Spline 30 Carbonlaufrädern zu Werke. Größter Unterschied zum Vorjahresmodell ist der breitere Vorderreifen (Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE in 65-622) und die FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180 mm (kashima) FIT4 Gabel mit dem passend abgestimmten FOX DHX2 Factory 2Position Dämpfer.
Bei der Ausstattung lässt sich KTM weiterhin nicht lumpen und verbaut Srams komplette elektronische AXS-Schaltung, die elektronische Teleskopstütze Reverb AXS, eine FSA Carbonkurbel mit 160 mm Armlänge und vielen weiteren Komponenten aus Carbon. Der kompakte Kiox-Boardcomputer ist auf dem Vorbau montiert und liegt gut im Sichtfeld des Fahrers. Der Listenpreis liegt bei stolzen 9.999 Euro, das Gewicht landet bei 24,0 kg in der "neuen" Größe L - ohne Pedale.
Tech Specs
Rahmen | Macina Prowler Dimmix Performance Carbon SLL-LTE 170 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0136 | Steuerlager | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Farbe | Fire Orange (Black+Orange) | Größen | M/43, L/48, XL/53 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm | Batterie | Bosch PowerTUBE 625 Wh hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display with Remote | Ladegerät | Bosch FAST Charger 6A |
Gabel | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180 mm (kashima) FIT4 | Dämpfer | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed | Umwerfer | - |
Schalthebel | SRAM Eagle AXS Controller | Kurbel | FSA CK-702/IS Carbon 160 mm mit SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Kassette | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | Kette | SRAM XX1 Eagle 12s |
Bremsen | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | Discs | Shimano MT900 CL 203 / 180 Freeza |
Vorderrad | DT Swiss HXC 1200 Spline 30 Carbon CL 110-15TA / 622x30TSS TLR | Hinterrad | DT Swiss HXC 1200 Spline 30 Carbon CL 148-12TA / 584x30TSS TLR |
Vorderreifen | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 | Hinterreifen | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic | Pedale | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Lenker | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800 mm | Vorbau | KTM Team Trail35 Kiox |
Sattelstütze | RockShox Reverb AXS wireless | Sattel | Ergon SM10 E-Mountain Sport |
Gewicht | 24,0 kg (Werksangabe) | Preis | € 9.999,- |
Geo
Größe in cm | M/43 | L/48 | XL/53 |
Größe in Zoll | 17 | 19 | 21 |
Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 450 | 480 |
Oberrohrlänge (mm) | 590 | 610 | 640 |
Sitzwinkel | 76,5° (74,6°) | 76,5° (74,5°) | 76,5° (74,4°) |
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 125 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 442 | 442 | 442 |
Radstand (mm) | 1220 | 1242 | 1275 |
Stack (mm) | 607 | 616 | 630 |
Reach (mm) | 444 | 462 | 489 |
Überstandshöhe (mm) | 801 | 804 | 808 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 4 | 4 | 4 |
KTM Macina Lycan 271 Glorious 1x12 Shimano Deore XT (E-MTB FS AM)
Das Topmodell der 27,5 Zoll Macina Lycan Serie ist sowohl für Herren (bzw. unisex) als auch in stylishem Starlight-Silver für Damen (als Modell 271 Glorious) um 4.699 Euro erhältlich. Mit seiner 140 mm Federgabel und dem 145 mm Federweg am Heck liegt sein Einsatzgebiet ganz klar im All-Mountain-Bereich. Die 27,5+ Zoll Bereifung erlaubt eine optimale Wendigkeit und ermöglicht die Konstruktion kleiner Rahmengrößen ab S/40 cm (bis dato XS) für Körpergrößen ab etwa 149 Zentimeter.
Der Performance CX ist Boschs stärkster Motor, fällt äußerst kompakt sowie leicht aus und bietet eine perfekt dosierte Unterstützung mit druckvoller, verzögerungsfreier Beschleunigung. Dabei sorgt der voll integrierte Bosch Powertube Lithium-Ionen Akku mit 625 Wh für noch längeren Fahrspaß. Das hier vorgestellte Damenmodell gefällt neben seiner Lackierung mit einem Ergon SMA10 Gel Damensattel, speziellen Griffen, angepasstem Vorbau und Übersetzung, einem schmalen 760 mm Trail-Lenker und einer Trail-Kurbel mit 170 mm Armlänge für einen runderen Tritt.
Tech Specs
Rahmen | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0196 | Steuerlager | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Farbe | Starlight Silver (White+Rose Matt) | Größen | S/40, M/43, L/48, XL/53 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm | Batterie | Bosch PowerTUBE 625 Wh hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display with Remote | Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 gold RL 27.5" 140 mm 15x110 | Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | Umwerfer | - |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 | Kurbel | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 mit FSA Megatooth steel 38T Direct Mount |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Kette | Shimano Deore M6100-12 |
Bremsen | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston | Discs | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
Vorderrad | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black | Hinterrad | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | Hinterreifen | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic | Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Lenker | KTM Comp Trail35 rizer15 760 mm | Vorbau | KTM Team Trail35 Kiox |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal | Sattel | Ergon SMA10 Gel Women |
Gewicht | 24,8 kg (Werksangabe) | Preis | € 4.699,- |
Geo
Größe in cm | S/40 | M/43 | L/48 | XL/53 |
Größe in Zoll | 15 | 17 | 19 | 21 |
Sitzrohrlänge (mm) | 400 | 430 | 450 | 480 |
Oberrohrlänge (mm) | 565 | 585 | 605 | 635 |
Sitzwinkel | 74,5° (72,4°) | 74,5° (72,3°) | 74,5° (72,2°) | 74,5° (72,1°) |
Lenkwinkel | 66,5° | 67° | 67° | 67° |
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 120 | 125 | 137 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Radstand (mm) | 1150 | 1164 | 1185 | 1217 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 603 | 614 |
Reach (mm) | 400 | 419 | 438 | 465 |
Überstandshöhe (mm) | 767 | 766 | 770 | 773 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
E-MTB Neuheiten 2021
Absoluter Topseller unter den E-MTBs mit viel Federweg ist nach wie vor das Macina Kapoho - die gemäßigte Varianten vom Macina Prowler. Das Kapoho Topmodell lautet kommendes Jahr wieder auf den Namen Prestige, kommt mit adaptierter Ausstattung, einem breiteren Vorderreifen, Shimano XTR 1x12 und FOX Float Federelementen um 7.599 Euro.
Das 29er E-MTB Fully Macina Chacana 291 wurde ebenfalls nachgeschärft und erhielt neben neuen Ausstattungsdetails in erster Linie breitere Schwalbe Johnny Watts Reifen mit gröberem Profil, die auf festen Untergründen höhere Sicherheitsreserven bieten und zudem gut abrollen sollen. Mit Shimano XT 1x12, FOX 34 Float 29" Rhythm Gabel in 130 mm und FOX Float DPS Performance Dämpfer ausgerüstet kostet es 5.199 Euro.
Auch das Macina Team 291 Hardtail um 3.999 Euro erstrahlt kommendes Jahr in Fire-Orange, erhielt breitere Reifen, eine FOX 34 Float 29" Rhythm e-bike 120 mm Federgabel sowie einen Shimano Mix aus XT 1x12 und Deore.
Komplett neu hinzugekommen sind zwei 27,5 Zoll Plus-Varianten für Herren und Damen - Team 272 bzw. Team 272 Glorious mit Shimano Deore 1x11 um 3.399 Euro - sowie das Team LFC mit Licht, Kotflügel und Gepäckträger um 3.599 Euro.
Einen großen Absatz verspricht sich KTM von den sogenannten "Casual MTBs", dem aktuell am stärksten wachsenden E-MTB-Segment. Allen voran die Modelle Macina Aera 271 um 3.599 Euro bzw. Macina Aera 271 LFC um 3.799 Euro, welche mit ihrer stabilen Ausstattung und ultra-breiten 27,5 Zoll-Plusreifen sämtlichen Straßenbahnschienen und Gehsteigkanten den Schrecken nehmen sollen.
